Classic
Paget (manual)
Bonded Leather • Manual recline • Black
First Class Theater Seating... FAST!
Classic
Bonded Leather • Manual recline • Black
Classic
Bonded Leather • Power recline • Black
Classic
Top Grain Leather • Power recline • Black
Classic
Bonded Leather • Power recline • Black
Classic
Top Grain Leather • Power recline • Black/Brown
Classic
Top Grain Leather • Power recline • Black/Brown
Classic
Top Grain Leather • Power recline • Black
Classic
Top Grain Leather • Power recline • Black
Premium
Top Grain Leather • Power recline • Black
Premium
Top Grain Leather • Power recline • Black
Premium
Top Grain Leather • Power recline • Black
Premium
Top Grain Leather • Power recline • Black
Premium
Top Grain Leather • Power recline • Black
Premium
Top Grain Leather • Power recline • Black/Red
Premium
Microfiber • Power recline • Black
Premium
Top Grain Leather • Power recline • Black
| Model | Color | Material | Recline | Curved | Seat Width | Overall Height | Wall Clearance | Row of 2 | Row of 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paget (manual) | Black | Bonded Leather | Manual | — | 23.5” | 42” | 4” | 62” | 90.5” |
| Paget (power) | Black | Bonded Leather | Power | — | 23.5” | 42” | 4” | 62” | 90.5” |
| Belmont | Black | Top Grain Leather | Power | — | 23.5” | 43” | 4” | 62” | 90.5” |
| Easthampton (power) | Black | Bonded Leather | Power | ✓ | 25” | 44” | 4” | 70” | 101.5” |
| Somerset | Black/Brown | Top Grain Leather | Power | — | 23.75” | 42” | 4” | 65.5” | 95.25” |
| Southhampton | Black/Brown | Top Grain Leather | Power | ✓ | 25” | 44” | 4” | 69.5” | 101” |
| Hamilton | Black | Top Grain Leather | Power | ✓ | 25.25” | 44.5” | 6” | 69.25” | 100.75” |
| Devonshire | Black | Top Grain Leather | Power | — | 25” | 45” | 6–8” | 70” | 101.5” |
| Waveland | Black | Top Grain Leather | Power | ✓ | 23.75” | 44” | 5” | 66.5” | 95.25” |
| Waveland XL | Black | Top Grain Leather | Power | — | 26.75” | 47” | 8” | 76” | 110.25” |
| Clark | Black | Top Grain Leather | Power | ✓ | 24” | 45” | 6” | 66.75” | 97” |
| Sheridan | Black | Top Grain Leather | Power | — | 23.5” | 43.25” | 4” | 63.5” | 92.5” |
| Sheffield | Black | Top Grain Leather | Power | ✓ | 23.5” | 43.75” | 4” | 64.25” | 93.5” |
| Addison Leather | Black/Red | Top Grain Leather | Power | — | 23.75” | 44” | 4” | 64” | 93.25” |
| Addison Microfiber | Black | Microfiber | Power | — | 23.75” | 44” | 4” | 64” | 93.25” |
| Surround | Black | Top Grain Leather | Power | ✓ | 23.5” | 34.75” | 1” | 68” | 98.5” |
| Feature | Paget (manual) | Paget (power) | Belmont | Easthampton (power) | Somerset | Southhampton | Hamilton | Devonshire | Waveland | Waveland XL | Clark | Sheridan | Sheffield | Addison Leather | Addison Microfiber | Surround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Headrest | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Power Lumbar | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 7-Color LED | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| LED Cup Light | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| LED Base Light | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| In-Arm Storage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tray Table | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| USB Power Charger | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specification | Paget (manual) | Paget (power) | Belmont | Easthampton (power) | Somerset | Southhampton | Hamilton | Devonshire | Waveland | Waveland XL | Clark | Sheridan | Sheffield | Addison Leather | Addison Microfiber | Surround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colors | Black | Black | Black | Black | Black/Brown | Black/Brown | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black/Red | Black | Black |
| Available in Curved | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Available Custom Order | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leather / Microfiber | Bonded Leather | Bonded Leather | Top Grain Leather | Bonded Leather | Top Grain Leather | Top Grain Leather | Top Grain Leather | Top Grain Leather | Top Grain Leather | Top Grain Leather | Top Grain Leather | Top Grain Leather | Top Grain Leather | Top Grain Leather | Microfiber | Top Grain Leather |
| Power/Manual Recline | Manual | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power |
| Power Headrest | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Power Lumbar | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 7-Color LED | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| LED Cup Light | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| LED Base Light | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| In-Arm Storage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tray Table | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Tray Table Type | Black Gloss | Black Gloss | Black Gloss | Black Gloss | Black Gloss | Black Gloss | Black Gloss | Black Gloss | Walnut | Walnut | Walnut | Walnut | Black Gloss | — | — | Black Gloss |
| USB Power Charger | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat Width | 23.5” | 23.5” | 23.5” | 25” | 23.75” | 25” | 25.25” | 25” | 23.75” | 26.75” | 24” | 23.5” | 23.5” | 23.75” | 23.75” | 23.5” |
| Overall Height | 42” | 42” | 43” | 44” | 42” | 44” | 44.5” | 45” | 44” | 47” | 45” | 43.25” | 43.75” | 44” | 44” | 34.75” |
| Seat Depth | 21.5” | 21.5” | 21.5” | 21.75” | 23.75” | 21.75” | 22.75” | 22.5” | 21.5” | 23” | 21.5” | 21.5” | 21.5” | 21.25” | 21.25” | 22” |
| Reclined Depth | 66” | 66” | 66” | 67” | 66” | 67” | 67” | 67” | 69” | 74” | 71” | 68” | 67” | 67” | 67” | 64.5” |
| Arm Width (Straight) | 5” | 5” | 5” | 7.25” | 6” | 6.5” | 6.25” | 7” | 6” | 7.5” | 6.5” | 6” | 5.75” | 6.25” | 6.25” | 7” |
| Depth | 37” | 37” | 37” | 38.5” | 38.5” | 38.5” | 43.25” | 37” | 39.25” | 42” | 41” | 38” | 38.25” | 38” | 38” | 40.25” |
| Seat Height | 22” | 22” | 22” | 19.5” | 20” | 19.5” | 21.25” | 22” | 21.5” | 22” | 20.5” | 22” | 20.75” | 20.5” | 20.5” | 19.25” |
| Distance from Wall | 4” | 4” | 4” | 4” | 4” | 4” | 6” | 6–8” | 5” | 8” | 6” | 4” | 4” | 4” | 4” | 1” |
| Straight Row of 2 Width | 62” | 62” | 62” | 70” | 65.5” | 69.5” | 69.25” | 70” | 66.5” | 76” | 66.75” | 63.5” | 64.25” | 64” | 64” | 68” |
| Straight Row of 3 Width | 90.5” | 90.5” | 90.5” | 101.5” | 95.25” | 101” | 100.75” | 101.5” | 95.25” | 110.25” | 97” | 92.5” | 93.5” | 93.25” | 93.25” | 98.5” |
Accessories are listed as compatible with HT Design home theater seating on the source sheet.
Turn an HT Design loveseat or sofa into a row of two or three by placing a portable armrest between armless seats. Available in black bonded leather, black top-grain leather, and brown top-grain leather.
View AccessoryStainless steel wine glass holder with a rubber grip that fits different wine glass sizes and sits in the grommet on each chair arm.
View AccessoryTablet holder designed for all HT Design styles with an adjustable interface for tablets including iPad and iPad mini.
View AccessoryMatching pillow for head positioning or extra lumbar support. Available in the offered materials and colors to coordinate with the seats.
View AccessoryExtra-large 63” × 63” custom knitted throw blanket with home cinema artwork and a hand-sewn border.
View Accessory